Advent Talk

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Click Here to Enter Maritime SDA OnLine.

Advent Talk - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 564
Total Posts: 40030
Total Topics: 2208
Total Categories: 10
Users Online: 1115
Most Online: 4179 - December 30, 2022, 02:46:45 AM
Online Today: 1135
Average registrations per day: 0.85
Average posts per day: 6.93
Average topics per day: 0.38
Total Boards: 40
Latest Member: Jeremiah
Average online per day: 366.06
Male to Female Ratio: 1:1.2
Top 10 Posters Top 10 Boards
Bob Pickle 4061
Snoopy 3056
Artiste 3036
Daryl Fawcett 2933
Gailon Arthur Joy 1539
tinka 1495
Murcielago 1274
princessdi 1271
bonnie 1131
Gregory 964
3ABN 18683
General Discussions 4197
Womens Ordination & Related Issues 2322
Doctrinal Discussions 973
Healthy Choices 669
SDA News Clips 603
Prayer Circle 318
Sabbath School 281
Welcome & Introduction 249
Dreams & Visions 248
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Are we ignoring the Women's Ordination Issue for a Reason 597
Questions I wish I could ask Danny Shelton on CA 568
Answers to Posts from the Other Yahoo Site 415
Tommy Shelton arrested! 354
Excerpts from an unpublished manuscript 335
Approved SDA Media Outlet Publishes an Article about the IRS Investigation 290
3ABN Board Member Breaks Sabbath 285
Should Christians gossip and pass on hear-say? 264
Attempted Witness Tampering 260
IRS Investigation Not Over?!! 250
Questions I wish I could ask Danny Shelton on CA 291884
Are we ignoring the Women's Ordination Issue for a Reason 234144
Answers to Posts from the Other Yahoo Site 180354
Introduce Yourself To Us Here! 176183
Tommy Shelton arrested! 175587
3ABN Board Member Breaks Sabbath 159695
Approved SDA Media Outlet Publishes an Article about the IRS Investigation 146233
Excerpts from an unpublished manuscript 138057
Should Christians gossip and pass on hear-say? 137945
Unauthorized History of 3ABN Continues 130614
Top Topic Starters Most Time Online
Sister 346
Daryl Fawcett 259
Bob Pickle 177
Artiste 129
Snoopy 125
bonnie 95
reddogs 91
Gailon Arthur Joy 74
Gregory 71
Murcielago 45
Snoopy 86d 17h 55m
Artiste 42d 1h 32m
Bob Pickle 30d 21h 46m
Daryl Fawcett 26d 11h 27m
bonnie 26d 8h 47m
tinka 21d 8h 3m
Murcielago 20d 7h 18m
childoftheking 18d 43m
Fran 17d 21h 28m
Cindy 14d 18h 34m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2024 0 0 116 1229
May 2024 0 0 4 1135
April 2024 0 0 20 1064
March 2024 0 0 32 1229
February 2024 0 0 60 786
January 2024 0 0 0 1003
* 2023 0 0 4 2480
December 2023 0 0 0 561
2023-12-01 0 0 0 297
2023-12-02 0 0 0 285
2023-12-03 0 0 0 346
2023-12-04 0 0 0 346
2023-12-05 0 0 0 447
2023-12-06 0 0 0 418
2023-12-07 0 0 0 347
2023-12-08 0 0 0 348
2023-12-09 0 0 0 351
2023-12-10 0 0 0 284
2023-12-11 0 0 0 280
2023-12-12 0 0 0 323
2023-12-13 0 0 0 330
2023-12-14 0 0 0 372
2023-12-15 0 0 0 391
2023-12-16 0 0 0 375
2023-12-17 0 0 0 300
2023-12-18 0 0 0 411
2023-12-19 0 0 0 388
2023-12-20 0 0 0 403
2023-12-21 0 0 0 421
2023-12-22 0 0 0 399
2023-12-23 0 0 0 286
2023-12-24 0 0 0 342
2023-12-25 0 0 0 445
2023-12-26 0 0 0 407
2023-12-27 0 0 0 332
2023-12-28 0 0 0 561
2023-12-29 0 0 0 508
2023-12-30 0 0 0 358
2023-12-31 0 0 0 352
November 2023 0 0 0 1026
October 2023 0 0 0 828
September 2023 0 0 0 810
August 2023 0 0 0 2480
July 2023 0 0 2 1394
June 2023 0 0 0 808
May 2023 0 0 1 646
2023-05-01 0 0 0 360
2023-05-02 0 0 0 351
2023-05-03 0 0 0 402
2023-05-04 0 0 0 429
2023-05-05 0 0 0 445
2023-05-06 0 0 0 402
2023-05-07 0 0 0 412
2023-05-08 0 0 0 376
2023-05-09 0 0 0 403
2023-05-10 0 0 0 426
2023-05-11 0 0 0 429
2023-05-12 0 0 0 426
2023-05-13 0 0 0 460
2023-05-14 0 0 0 431
2023-05-15 0 0 0 428
2023-05-16 0 0 0 395
2023-05-17 0 0 0 547
2023-05-18 0 0 0 554
2023-05-19 0 0 0 572
2023-05-20 0 0 0 561
2023-05-21 0 0 0 547
2023-05-22 0 0 0 535
2023-05-23 0 0 0 531
2023-05-24 0 0 0 462
2023-05-25 0 0 0 462
2023-05-26 0 0 0 480
2023-05-27 0 0 1 612
2023-05-28 0 0 0 646
2023-05-29 0 0 0 586
2023-05-30 0 0 0 546
2023-05-31 0 0 0 572
April 2023 0 0 0 721
March 2023 0 0 0 757
February 2023 0 0 0 819
January 2023 0 0 1 987
* 2022 0 0 1150 4179
December 2022 0 0 0 4179
2022-12-01 0 0 0 557
2022-12-02 0 0 0 708
2022-12-03 0 0 0 710
2022-12-04 0 0 0 720
2022-12-05 0 0 0 783
2022-12-06 0 0 0 759
2022-12-07 0 0 0 680
2022-12-08 0 0 0 766
2022-12-09 0 0 0 715
2022-12-10 0 0 0 674
2022-12-11 0 0 0 745
2022-12-12 0 0 0 741
2022-12-13 0 0 0 651
2022-12-14 0 0 0 615
2022-12-15 0 0 0 691
2022-12-16 0 0 0 658
2022-12-17 0 0 0 605
2022-12-18 0 0 0 637
2022-12-19 0 0 0 737
2022-12-20 0 0 0 797
2022-12-21 0 0 0 784
2022-12-22 0 0 0 760
2022-12-23 0 0 0 698
2022-12-24 0 0 0 716
2022-12-25 0 0 0 752
2022-12-26 0 0 0 688
2022-12-27 0 0 0 680
2022-12-28 0 0 0 660
2022-12-29 0 0 0 4176
2022-12-30 0 0 0 4179
2022-12-31 0 0 0 618
November 2022 0 0 0 740
October 2022 0 0 0 615
2022-10-01 0 0 0 355
2022-10-02 0 0 0 325
2022-10-03 0 0 0 297
2022-10-04 0 0 0 340
2022-10-05 0 0 0 369
2022-10-06 0 0 0 355
2022-10-07 0 0 0 349
2022-10-08 0 0 0 362
2022-10-09 0 0 0 384
2022-10-10 0 0 0 389
2022-10-11 0 0 0 489
2022-10-12 0 0 0 615
2022-10-13 0 0 0 613
2022-10-14 0 0 0 363
2022-10-15 0 0 0 369
2022-10-16 0 0 0 354
2022-10-17 0 0 0 336
2022-10-18 0 0 0 337
2022-10-19 0 0 0 313
2022-10-20 0 0 0 329
2022-10-21 0 0 0 367
2022-10-22 0 0 0 398
2022-10-23 0 0 0 332
2022-10-24 0 0 0 341
2022-10-25 0 0 0 318
2022-10-26 0 0 0 307
2022-10-27 0 0 0 323
2022-10-28 0 0 0 324
2022-10-29 0 0 0 339
2022-10-30 0 0 0 313
2022-10-31 0 0 0 424
September 2022 0 0 0 638
2022-09-01 0 0 0 595
2022-09-03 0 0 0 340
2022-09-04 0 0 0 418
2022-09-05 0 0 0 405
2022-09-06 0 0 0 95
2022-09-09 0 0 0 102
2022-09-11 0 0 0 344
2022-09-12 0 0 0 415
2022-09-13 0 0 0 364
2022-09-14 0 0 0 395
2022-09-15 0 0 0 381
2022-09-16 0 0 0 356
2022-09-17 0 0 0 502
2022-09-18 0 0 0 488
2022-09-19 0 0 0 353
2022-09-20 0 0 0 349
2022-09-21 0 0 0 345
2022-09-22 0 0 0 339
2022-09-23 0 0 0 637
2022-09-24 0 0 0 638
2022-09-25 0 0 0 377
2022-09-26 0 0 0 375
2022-09-27 0 0 0 378
2022-09-28 0 0 0 346
2022-09-29 0 0 0 343
2022-09-30 0 0 0 364
August 2022 0 0 0 638
2022-08-01 0 0 0 391
2022-08-02 0 0 0 355
2022-08-03 0 0 0 375
2022-08-04 0 0 0 386
2022-08-05 0 0 0 383
2022-08-06 0 0 0 395
2022-08-07 0 0 0 389
2022-08-08 0 0 0 378
2022-08-09 0 0 0 401
2022-08-10 0 0 0 417
2022-08-11 0 0 0 429
2022-08-12 0 0 0 423
2022-08-13 0 0 0 415
2022-08-14 0 0 0 391
2022-08-15 0 0 0 391
2022-08-16 0 0 0 385
2022-08-17 0 0 0 404
2022-08-18 0 0 0 403
2022-08-19 0 0 0 387
2022-08-20 0 0 0 384
2022-08-21 0 0 0 362
2022-08-22 0 0 0 364
2022-08-23 0 0 0 368
2022-08-24 0 0 0 376
2022-08-25 0 0 0 382
2022-08-26 0 0 0 357
2022-08-27 0 0 0 409
2022-08-28 0 0 0 388
2022-08-29 0 0 0 346
2022-08-30 0 0 0 447
2022-08-31 0 0 0 638
July 2022 0 0 119 469
June 2022 0 0 380 763
May 2022 0 0 222 364
2022-05-01 0 0 4 277
2022-05-02 0 0 6 282
2022-05-03 0 0 6 259
2022-05-04 0 0 0 281
2022-05-05 0 0 5 311
2022-05-06 0 0 7 276
2022-05-07 0 0 4 262
2022-05-08 0 0 4 289
2022-05-09 0 0 7 315
2022-05-10 0 0 11 320
2022-05-11 0 0 9 325
2022-05-12 0 0 5 322
2022-05-13 0 0 8 320
2022-05-14 0 0 8 319
2022-05-15 0 0 8 307
2022-05-16 0 0 6 325
2022-05-17 0 0 5 333
2022-05-18 0 0 6 302
2022-05-19 0 0 15 314
2022-05-20 0 0 9 322
2022-05-21 0 0 4 321
2022-05-22 0 0 4 299
2022-05-23 0 0 9 329
2022-05-24 0 0 12 334
2022-05-25 0 0 11 337
2022-05-26 0 0 10 363
2022-05-27 0 0 5 331
2022-05-28 0 0 10 319
2022-05-29 0 0 9 330
2022-05-30 0 0 7 341
2022-05-31 0 0 8 364
April 2022 0 0 96 308
March 2022 0 0 102 321
February 2022 0 0 108 379
2022-02-01 0 0 3 282
2022-02-02 0 0 4 315
2022-02-03 0 0 10 313
2022-02-04 0 0 6 289
2022-02-05 0 0 1 296
2022-02-06 0 0 3 303
2022-02-07 0 0 2 282
2022-02-08 0 0 0 277
2022-02-09 0 0 6 298
2022-02-10 0 0 4 316
2022-02-11 0 0 5 379
2022-02-12 0 0 6 308
2022-02-13 0 0 2 278
2022-02-14 0 0 4 273
2022-02-15 0 0 6 270
2022-02-16 0 0 3 304
2022-02-17 0 0 4 275
2022-02-18 0 0 6 267
2022-02-19 0 0 8 286
2022-02-20 0 0 4 281
2022-02-21 0 0 4 275
2022-02-22 0 0 3 296
2022-02-23 0 0 1 336
2022-02-24 0 0 1 320
2022-02-25 0 0 4 255
2022-02-26 0 0 2 273
2022-02-27 0 0 3 264
2022-02-28 0 0 3 314
January 2022 0 0 123 396
2022-01-01 0 0 2 361
2022-01-02 0 0 3 341
2022-01-03 0 0 5 333
2022-01-04 0 0 4 353
2022-01-05 0 0 2 344
2022-01-06 0 0 8 358
2022-01-07 0 0 3 360
2022-01-08 0 0 5 314
2022-01-09 0 0 11 349
2022-01-10 0 0 6 362
2022-01-11 0 0 5 327
2022-01-12 0 0 2 300
2022-01-13 0 0 5 299
2022-01-14 0 0 1 306
2022-01-15 0 0 5 301
2022-01-16 0 0 1 294
2022-01-17 0 0 4 277
2022-01-18 0 0 7 334
2022-01-19 0 0 4 333
2022-01-20 0 0 5 337
2022-01-21 0 0 0 340
2022-01-22 0 0 3 313
2022-01-23 0 0 3 326
2022-01-24 0 0 6 318
2022-01-25 0 0 6 333
2022-01-26 0 0 5 340
2022-01-27 0 0 1 344
2022-01-28 0 0 4 396
2022-01-29 0 0 5 394
2022-01-30 0 0 1 323
2022-01-31 0 0 1 279
* 2021 1 8 362 623
December 2021 0 0 110 382
2021-12-01 0 0 7 306
2021-12-02 0 0 2 319
2021-12-03 0 0 6 343
2021-12-04 0 0 2 347
2021-12-05 0 0 0 321
2021-12-06 0 0 0 349
2021-12-07 0 0 0 352
2021-12-08 0 0 0 376
2021-12-09 0 0 5 368
2021-12-10 0 0 4 336
2021-12-11 0 0 2 337
2021-12-12 0 0 2 336
2021-12-13 0 0 8 350
2021-12-14 0 0 4 344
2021-12-15 0 0 3 320
2021-12-16 0 0 5 372
2021-12-17 0 0 2 378
2021-12-18 0 0 5 376
2021-12-19 0 0 6 370
2021-12-20 0 0 6 382
2021-12-21 0 0 2 373
2021-12-22 0 0 4 355
2021-12-23 0 0 1 357
2021-12-24 0 0 5 353
2021-12-25 0 0 4 340
2021-12-26 0 0 3 315
2021-12-27 0 0 8 341
2021-12-28 0 0 2 343
2021-12-29 0 0 5 352
2021-12-30 0 0 6 352
2021-12-31 0 0 1 315
November 2021 0 0 54 362
October 2021 1 7 36 344
2021-10-01 0 0 2 305
2021-10-02 0 0 1 292
2021-10-03 0 0 1 276
2021-10-04 0 0 2 284
2021-10-05 0 0 1 344
2021-10-06 0 0 1 344
2021-10-07 0 0 0 315
2021-10-08 0 0 1 285
2021-10-09 0 0 1 300
2021-10-10 0 0 0 289
2021-10-11 0 0 1 292
2021-10-12 0 0 3 248
2021-10-13 1 1 1 328
2021-10-14 0 3 2 333
2021-10-15 0 0 3 291
2021-10-16 0 1 1 297
2021-10-17 0 0 3 297
2021-10-18 0 0 2 299
2021-10-19 0 0 0 276
2021-10-20 0 0 2 297
2021-10-21 0 0 0 308
2021-10-22 0 0 0 281
2021-10-23 0 0 0 287
2021-10-24 0 0 0 290
2021-10-25 0 0 1 324
2021-10-26 0 0 0 305
2021-10-27 0 1 3 312
2021-10-28 0 1 1 317
2021-10-29 0 0 2 309
2021-10-30 0 0 0 273
2021-10-31 0 0 1 268
September 2021 0 0 44 602
August 2021 0 0 55 511
2021-08-01 0 0 3 345
2021-08-02 0 0 2 418
2021-08-03 0 0 3 413
2021-08-04 0 0 1 391
2021-08-05 0 0 0 412
2021-08-06 0 0 3 397
2021-08-07 0 0 1 442
2021-08-08 0 0 2 437
2021-08-09 0 0 3 443
2021-08-10 0 0 2 452
2021-08-11 0 0 0 471
2021-08-12 0 0 5 452
2021-08-13 0 0 2 424
2021-08-14 0 0 1 440
2021-08-15 0 0 0 441
2021-08-16 0 0 2 443
2021-08-17 0 0 2 430
2021-08-18 0 0 2 444
2021-08-19 0 0 2 415
2021-08-20 0 0 0 418
2021-08-21 0 0 2 453
2021-08-22 0 0 3 468
2021-08-23 0 0 2 438
2021-08-24 0 0 2 486
2021-08-25 0 0 0 484
2021-08-26 0 0 2 498
2021-08-27 0 0 1 511
2021-08-28 0 0 1 489
2021-08-29 0 0 4 431
2021-08-30 0 0 1 349
2021-08-31 0 0 1 395
July 2021 0 0 59 537
June 2021 0 0 1 617
May 2021 0 0 3 617
April 2021 0 0 0 596
March 2021 0 0 0 623
February 2021 0 1 0 580
2021-02-01 0 0 0 547
2021-02-02 0 0 0 499
2021-02-03 0 0 0 468
2021-02-04 0 0 0 503
2021-02-05 0 0 0 489
2021-02-06 0 0 0 506
2021-02-07 0 0 0 504
2021-02-08 0 0 0 534
2021-02-09 0 0 0 504
2021-02-10 0 0 0 495
2021-02-11 0 0 0 450
2021-02-12 0 0 0 501
2021-02-13 0 0 0 491
2021-02-14 0 0 0 472
2021-02-15 0 0 0 470
2021-02-16 0 0 0 510
2021-02-17 0 0 0 521
2021-02-18 0 0 0 538
2021-02-19 0 0 0 569
2021-02-20 0 1 0 507
2021-02-21 0 0 0 430
2021-02-22 0 0 0 495
2021-02-23 0 0 0 550
2021-02-24 0 0 0 580
2021-02-25 0 0 0 567
2021-02-26 0 0 0 543
2021-02-27 0 0 0 498
2021-02-28 0 0 0 501
January 2021 0 0 0 585
2021-01-01 0 0 0 470
2021-01-02 0 0 0 516
2021-01-03 0 0 0 435
2021-01-04 0 0 0 411
2021-01-05 0 0 0 385
2021-01-06 0 0 0 405
2021-01-07 0 0 0 352
2021-01-08 0 0 0 437
2021-01-09 0 0 0 515
2021-01-10 0 0 0 481
2021-01-11 0 0 0 528
2021-01-12 0 0 0 455
2021-01-13 0 0 0 451
2021-01-14 0 0 0 535
2021-01-15 0 0 0 539
2021-01-16 0 0 0 535
2021-01-17 0 0 0 514
2021-01-18 0 0 0 562
2021-01-19 0 0 0 585
2021-01-20 0 0 0 568
2021-01-21 0 0 0 567
2021-01-22 0 0 0 569
2021-01-23 0 0 0 558
2021-01-24 0 0 0 557
2021-01-25 0 0 0 555
2021-01-26 0 0 0 530
2021-01-27 0 0 0 535
2021-01-28 0 0 0 529
2021-01-29 0 0 0 516
2021-01-30 0 0 0 488
2021-01-31 0 0 0 528
* 2020 3 7 45 2306
December 2020 0 0 1 626
November 2020 0 0 2 1145
October 2020 0 0 0 847
September 2020 0 0 0 855
August 2020 0 0 2 789
July 2020 0 0 2 1067
2020-07-01 0 0 0 459
2020-07-02 0 0 0 451
2020-07-03 0 0 0 424
2020-07-04 0 0 0 403
2020-07-05 0 0 0 366
2020-07-06 0 0 0 360
2020-07-07 0 0 0 389
2020-07-08 0 0 0 396
2020-07-09 0 0 0 420
2020-07-10 0 0 0 448
2020-07-11 0 0 1 468
2020-07-12 0 0 0 481
2020-07-13 0 0 0 446
2020-07-14 0 0 0 540
2020-07-15 0 0 0 568
2020-07-16 0 0 0 506
2020-07-17 0 0 0 512
2020-07-18 0 0 0 566
2020-07-19 0 0 0 620
2020-07-20 0 0 0 630
2020-07-21 0 0 0 614
2020-07-22 0 0 1 627
2020-07-23 0 0 0 1064
2020-07-24 0 0 0 1067
2020-07-25 0 0 0 782
2020-07-26 0 0 0 764
2020-07-27 0 0 0 750
2020-07-28 0 0 0 767
2020-07-29 0 0 0 770
2020-07-30 0 0 0 714
2020-07-31 0 0 0 725
June 2020 0 0 0 565
May 2020 0 0 1 1395
2020-05-01 0 0 0 1386
2020-05-02 0 0 0 1395
2020-05-03 0 0 0 857
2020-05-04 0 0 0 850
2020-05-05 0 0 0 899
2020-05-06 0 0 0 855
2020-05-07 0 0 0 834
2020-05-08 0 0 0 818
2020-05-09 0 0 0 863
2020-05-10 0 0 0 761
2020-05-11 0 0 0 850
2020-05-12 0 0 0 856
2020-05-13 0 0 0 803
2020-05-14 0 0 0 800
2020-05-15 0 0 0 763
2020-05-16 0 0 0 835
2020-05-17 0 0 0 826
2020-05-18 0 0 0 884
2020-05-19 0 0 0 882
2020-05-20 0 0 0 786
2020-05-21 0 0 0 567
2020-05-22 0 0 0 534
2020-05-23 0 0 0 554
2020-05-24 0 0 0 583
2020-05-25 0 0 0 586
2020-05-26 0 0 1 674
2020-05-27 0 0 0 762
2020-05-28 0 0 0 755
2020-05-29 0 0 0 737
2020-05-30 0 0 0 812
2020-05-31 0 0 0 655
April 2020 1 4 0 1410
March 2020 1 1 0 2306
2020-03-01 0 0 0 789
2020-03-02 0 0 0 783
2020-03-03 0 0 0 756
2020-03-04 0 0 0 697
2020-03-05 0 0 0 579
2020-03-06 1 1 0 587
2020-03-07 0 0 0 545
2020-03-08 0 0 0 515
2020-03-09 0 0 0 569
2020-03-10 0 0 0 812
2020-03-11 0 0 0 1106
2020-03-12 0 0 0 1361
2020-03-13 0 0 0 1490
2020-03-14 0 0 0 1917
2020-03-15 0 0 0 2306
2020-03-16 0 0 0 1342
2020-03-17 0 0 0 943
2020-03-18 0 0 0 948
2020-03-19 0 0 0 844
2020-03-20 0 0 0 784
2020-03-21 0 0 0 797
2020-03-22 0 0 0 791
2020-03-23 0 0 0 731
2020-03-24 0 0 0 741
2020-03-25 0 0 0 736
2020-03-26 0 0 0 795
2020-03-27 0 0 0 818
2020-03-28 0 0 0 837
2020-03-29 0 0 0 799
2020-03-30 0 0 0 774
2020-03-31 0 0 0 509
February 2020 0 1 2 934
January 2020 1 1 35 976
* 2019 12 51 1569 1138
December 2019 1 3 361 753
2019-12-01 0 0 8 647
2019-12-02 0 0 12 656
2019-12-03 0 0 10 590
2019-12-04 0 0 6 601
2019-12-05 0 0 17 607
2019-12-06 0 0 14 647
2019-12-07 0 0 6 656
2019-12-08 0 0 8 732
2019-12-09 0 0 15 735
2019-12-10 0 0 13 689
2019-12-11 0 0 10 717
2019-12-12 0 0 11 689
2019-12-13 0 0 8 690
2019-12-14 0 0 9 690
2019-12-15 0 0 7 694
2019-12-16 0 0 21 715
2019-12-17 0 0 15 704
2019-12-18 0 0 10 581
2019-12-19 0 0 2 535
2019-12-20 0 1 2 118
2019-12-21 0 0 11 336
2019-12-22 0 0 6 349
2019-12-23 0 0 17 633
2019-12-24 0 0 13 644
2019-12-25 0 0 16 615
2019-12-26 0 0 17 596
2019-12-27 0 1 16 675
2019-12-28 0 0 14 742
2019-12-29 0 0 18 753
2019-12-30 0 0 19 627
2019-12-31 1 1 10 615
November 2019 0 2 326 788
2019-11-01 0 0 8 786
2019-11-02 0 0 7 788
2019-11-03 0 0 8 760
2019-11-04 0 0 12 783
2019-11-05 0 0 10 733
2019-11-06 0 0 11 696
2019-11-07 0 0 14 717
2019-11-08 0 0 14 759
2019-11-09 0 0 15 750
2019-11-10 0 0 15 715
2019-11-11 0 2 14 721
2019-11-12 0 0 8 476
2019-11-13 0 0 10 470
2019-11-14 0 0 14 455
2019-11-15 0 0 7 533
2019-11-16 0 0 6 524
2019-11-17 0 0 9 528
2019-11-18 0 0 10 516
2019-11-19 0 0 9 543
2019-11-20 0 0 9 532
2019-11-21 0 0 7 537
2019-11-22 0 0 11 553
2019-11-23 0 0 7 588
2019-11-24 0 0 10 610
2019-11-25 0 0 13 606
2019-11-26 0 0 13 652
2019-11-27 0 0 18 658
2019-11-28 0 0 17 709
2019-11-29 0 0 7 701
2019-11-30 0 0 13 693
October 2019 0 3 295 742
2019-10-01 0 0 8 674
2019-10-02 0 0 9 618
2019-10-03 0 1 12 650
2019-10-04 0 2 18 654
2019-10-05 0 0 14 666
2019-10-06 0 0 7 562
2019-10-07 0 0 13 458
2019-10-08 0 0 4 469
2019-10-09 0 0 14 421
2019-10-10 0 0 9 445
2019-10-11 0 0 8 497
2019-10-12 0 0 5 532
2019-10-13 0 0 8 569
2019-10-14 0 0 6 510
2019-10-15 0 0 14 499
2019-10-16 0 0 10 570
2019-10-17 0 0 14 620
2019-10-18 0 0 9 650
2019-10-19 0 0 7 570
2019-10-20 0 0 9 696
2019-10-21 0 0 15 595
2019-10-22 0 0 11 709
2019-10-23 0 0 10 675
2019-10-24 0 0 10 644
2019-10-25 0 0 13 728
2019-10-26 0 0 8 742
2019-10-27 0 0 6 742
2019-10-28 0 0 6 452
2019-10-29 0 0 4 303
2019-10-30 0 0 6 613
2019-10-31 0 0 8 737
September 2019 0 0 305 782
2019-09-01 0 0 5 538
2019-09-02 0 0 7 499
2019-09-03 0 0 13 407
2019-09-04 0 0 15 393
2019-09-05 0 0 9 545
2019-09-06 0 0 9 643
2019-09-07 0 0 13 677
2019-09-08 0 0 16 647
2019-09-09 0 0 11 620
2019-09-10 0 0 6 651
2019-09-11 0 0 18 639
2019-09-12 0 0 13 624
2019-09-13 0 0 12 586
2019-09-14 0 0 8 640
2019-09-15 0 0 10 688
2019-09-16 0 0 12 665
2019-09-17 0 0 16 677
2019-09-18 0 0 8 700
2019-09-19 0 0 2 634
2019-09-20 0 0 9 670
2019-09-21 0 0 8 685
2019-09-22 0 0 12 706
2019-09-23 0 0 8 674
2019-09-24 0 0 10 645
2019-09-25 0 0 7 635
2019-09-26 0 0 13 719
2019-09-27 0 0 9 721
2019-09-28 0 0 8 782
2019-09-29 0 0 8 772
2019-09-30 0 0 10 723
August 2019 0 0 242 818
2019-08-01 0 0 0 382
2019-08-02 0 0 0 354
2019-08-03 0 0 0 368
2019-08-04 0 0 0 369
2019-08-05 0 0 0 320
2019-08-06 0 0 0 336
2019-08-07 0 0 6 613
2019-08-08 0 0 9 691
2019-08-09 0 0 10 571
2019-08-10 0 0 6 694
2019-08-11 0 0 5 717
2019-08-12 0 0 8 777
2019-08-13 0 0 9 794
2019-08-14 0 0 9 734
2019-08-15 0 0 7 712
2019-08-16 0 0 10 735
2019-08-17 0 0 13 763
2019-08-18 0 0 4 758
2019-08-19 0 0 15 780
2019-08-20 0 0 8 818
2019-08-21 0 0 14 808
2019-08-22 0 0 8 781
2019-08-23 0 0 6 733
2019-08-24 0 0 15 783
2019-08-25 0 0 12 763
2019-08-26 0 0 10 652
2019-08-27 0 0 13 665
2019-08-28 0 0 15 631
2019-08-29 0 0 9 637
2019-08-30 0 0 10 658
2019-08-31 0 0 11 535
July 2019 2 7 34 751
2019-07-01 0 0 0 237
2019-07-02 2 3 0 566
2019-07-03 0 0 0 751
2019-07-04 0 0 0 663
2019-07-05 0 0 0 678
2019-07-06 0 0 0 681
2019-07-07 0 0 0 675
2019-07-08 0 0 0 707
2019-07-09 0 0 0 663
2019-07-10 0 0 0 666
2019-07-11 0 0 0 655
2019-07-12 0 0 0 654
2019-07-13 0 0 0 693
2019-07-14 0 0 0 670
2019-07-15 0 0 0 699
2019-07-16 0 0 0 657
2019-07-17 0 0 0 678
2019-07-18 0 0 0 685
2019-07-19 0 0 0 664
2019-07-20 0 1 0 716
2019-07-21 0 2 0 673
2019-07-22 0 0 0 666
2019-07-23 0 0 0 637
2019-07-24 0 0 0 636
2019-07-25 0 0 8 462
2019-07-26 0 0 7 379
2019-07-27 0 0 6 489
2019-07-28 0 1 9 477
2019-07-29 0 0 1 363
2019-07-30 0 0 0 378
2019-07-31 0 0 3 372
June 2019 0 0 0 850
May 2019 2 10 0 726
2019-05-01 0 0 0 635
2019-05-02 0 0 0 540
2019-05-03 0 0 0 591
2019-05-04 0 0 0 632
2019-05-05 1 5 0 626
2019-05-06 0 3 0 526
2019-05-07 0 0 0 611
2019-05-08 0 0 0 506
2019-05-09 0 0 0 139
2019-05-10 0 0 0 245
2019-05-11 0 0 0 269
2019-05-12 0 0 0 208
2019-05-13 0 1 0 284
2019-05-14 0 0 0 287
2019-05-15 0 0 0 600
2019-05-16 0 0 0 611
2019-05-17 0 0 0 630
2019-05-18 0 0 0 637
2019-05-19 0 0 0 598
2019-05-20 0 0 0 573
2019-05-21 0 0 0 268
2019-05-22 0 0 0 310
2019-05-23 0 0 0 306
2019-05-24 0 0 0 251
2019-05-25 0 0 0 230
2019-05-26 0 0 0 243
2019-05-27 0 0 0 256
2019-05-28 0 0 0 353
2019-05-29 1 1 0 726
2019-05-30 0 0 0 687
2019-05-31 0 0 0 696
April 2019 2 4 2 886
March 2019 1 9 2 1138
2019-03-01 0 4 0 982
2019-03-02 0 0 1 1138
2019-03-03 0 0 0 1024
2019-03-04 0 0 0 779
2019-03-05 0 0 1 830
2019-03-06 0 0 0 818
2019-03-07 0 0 0 645
2019-03-08 1 4 0 671
2019-03-09 0 0 0 675
2019-03-10 0 0 0 653
2019-03-11 0 1 0 610
2019-03-12 0 0 0 669
2019-03-13 0 0 0 643
2019-03-14 0 0 0 651
2019-03-15 0 0 0 654
2019-03-16 0 0 0 625
2019-03-17 0 0 0 626
2019-03-18 0 0 0 952
2019-03-19 0 0 0 845
2019-03-20 0 0 0 781
2019-03-21 0 0 0 731
2019-03-22 0 0 0 712
2019-03-23 0 0 0 855
2019-03-24 0 0 0 776
2019-03-25 0 0 0 758
2019-03-26 0 0 0 1092
2019-03-27 0 0 0 1055
2019-03-28 0 0 0 670
2019-03-29 0 0 0 698
2019-03-30 0 0 0 819
2019-03-31 0 0 0 871
February 2019 2 8 0 806
2019-02-01 0 0 0 499
2019-02-02 0 0 0 485
2019-02-03 0 0 0 578
2019-02-04 0 0 0 547
2019-02-05 0 0 0 552
2019-02-06 0 0 0 552
2019-02-07 0 0 0 499
2019-02-08 0 0 0 579
2019-02-09 0 0 0 604
2019-02-10 0 0 0 607
2019-02-11 0 0 0 582
2019-02-12 0 0 0 583
2019-02-13 0 0 0 608
2019-02-14 0 0 0 618
2019-02-15 0 0 0 655
2019-02-16 0 0 0 656
2019-02-17 0 0 0 669
2019-02-18 0 0 0 688
2019-02-19 0 0 0 621
